INFOBUS: +48 606746527
Karlino – Białogard
KARLINO: | H | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
4-go Marca | M | 30 | 30 | 50 | 05 | 55 | 50 | 30 | |
KARLINO: | H | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | |
Waryńskiego UM. | M | 33 | 33 | 53 | 08 | 58 | 53 | 33 | |
REDLINO: | H | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
Redlino – Przystanek | M | 37 | 37 | 57 | 12 | 02 | 57 | 37 | |
TRZEBIELE: | H | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
Trzebiele – Przystanek | M | 39 | 39 | 59 | 14 | 04 | 59 | 39 | |
BIAŁOGARD: | H | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
Kołobrzegska 11 | M | 44 | 44 | 03 | 18 | 08 | 03 | 43 | |
BIAŁOGARD: | H | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
Drzymały | M | 46 | 46 | 06 | 21 | 11 | 06 | 46 | |
BIAŁOGARD: | H | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | |
1-go Maja-UM. 1 | M | 49 | 49 | 09 | 24 | 14 | 09 | 49 |
Białogard – Karlino
BIAŁOGARD | H | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
1-go Maja – UM.1 | M | 50 | 50 | 10 | 35 | 20 | 10 | 14 | |
BIAŁOGARD | H | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
Drzymały | M | 53 | 53 | 13 | 38 | 23 | 13 | 17 | |
BIAŁOGARD | H | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
Kołobrzeska 11 | M | 56 | 56 | 16 | 41 | 26 | 16 | 20 | |
TRZEBIELE | H | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
Trzebiele – Przystanek | M | 00 | 00 | 20 | 45 | 30 | 20 | 24 | |
REDLINO | H | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
Redlino – Przystanek | M | 02 | 02 | 22 | 47 | 32 | 22 | 26 | |
KARLINO | H | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | |
Waryńskiego UM. | M | 04 | 04 | 26 | 51 | 36 | 26 | 29 | |
KARLINO | H | 7 | 8 | 10 | 11 | ||||
4-go Marca | M | 07 | 07 | 54 | 39 |
Karlino – Koszalin
31.12.2024 ostatni kurs : Karlino-Koszalin 15:00 Koszalin-Karlino 15:35
01.01.2025 Busy nie kursują !!!!!!!!!!!
W związku z remontem drogi na ul.Szczecińskiej (wjazd do Koszalina) mogą występować opóźnienia w kursowaniu busa nawet do 30 minut. Prosimy o wyrozumiałość. Za utrudnienia przepraszamy.
D | D | 6 | DF | 6 | D | D6 | D | 6 | D | D | 6 | ||
H | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
M | 50 | 50 | 15 | 55 | 50 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25 | 55 |
LEGENDA:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6-kursuje w soboty
F – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw między świątecznymi
Koszalin – Karlino
W związku z remontem drogi na ul.Szczecińskiej (wjazd do Koszalina) mogą występować opóźnienia w kursowaniu busa nawet do 30 minut. Prosimy o wyrozumiałość. Za utrudnienia przepraszamy.
D | D | DF6 | 6 | D | D | 6 | D | 6 | D | D | 6 | ||
H | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | |
M | 20 | 25 | 25 | 30 | 00 | 45 | 00 | 00 | 40 | 35 | 00 | 40 |
LEGENDA:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
6-kursuje w soboty
F – nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw między świątecznymi
Karlino – Zwartowo -Domacyno –
Karwin – Malanowa – Kozia Góra
H | 5 | 9 | 13 | 15 |
M | 50 | 30 | 30 | 30 |
Kursuje: od poniedziałku do piątku
Karlino – Syrkowice – Mierzyn – Daszewo
H | 8 | 11 |
M | 15 | 35 |
Kursuje: od poniedziałku do piątku
Od dnia 01.02.2019 kurs Karlino-Koszalin 19:00 oraz Koszalin-Karlino 19:30 zostaje zawieszony